衡欣科技AZ
![]() |
接觸式轉(zhuǎn)速表AZ-8001 | 衡欣科技AZ | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:¥510.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:AZ-8001 接觸式轉(zhuǎn)速表.接觸式轉(zhuǎn)速測量,簡單容易操作,自動換擋,20分鐘內(nèi)未操作自動關(guān)機(jī),低電壓顯示,保留最大/最小/平均值,10~99999轉(zhuǎn)速RPM | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
光電式轉(zhuǎn)速表AZ-8000 | 衡欣科技AZ | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:¥510.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:AZ-8000 光電式轉(zhuǎn)速表,非接觸式轉(zhuǎn)速測量,低電壓顯示,保留最大/最小/平均值,10~99999轉(zhuǎn)速RPM.分辯率:0.001/ 0.01 /0.1 /1RPM,準(zhǔn)確度:0.04% ±2dgts | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
迷你型數(shù)字照度計AZ-8581 | 衡欣科技AZ | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:¥510.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:AZ-8581 迷你型數(shù)字照度計,Lux (勒克司) / FC (尺燭光)單位轉(zhuǎn)換,精準(zhǔn)的光度測量,折疊式設(shè)計,小巧方便攜帶!.測量范圍:0.01~99990 Lux! | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線測溫儀AZ-8879 | 衡欣科技AZ | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:AZ-8879 紅外線測溫儀,形狀袋裝式,℃/℉切換功能!非接觸式鐳射光測量!自動關(guān)機(jī)!溫度:-20~320℃.分辯率:1℃, 1℉.準(zhǔn)確度:±2%或±3.5℃ | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線測溫儀 AZ-8878 | 衡欣科技AZ | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:AZ-8878 紅外線測溫儀 .形狀袋裝式,℃/℉切換功能!非接觸式無鐳射光測量!自動關(guān)機(jī)!溫度:-20~320℃ .分辯率:1℃, 1℉.準(zhǔn)確度:±2%或±3.5℃ | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線額頭測溫儀 AZ-8877 | 衡欣科技AZ | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:¥690.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:AZ-8877 紅外線額頭測溫儀 ,形狀槍型,專為測量額頭溫度設(shè)計!非接觸式無鐳射光測量!℃/℉切換功能!自動關(guān)機(jī)!溫 度:+30~+50℃.分辯率:0.1℃, 0.1℉.準(zhǔn)確度:±0.5℃ | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線測溫儀AZ-8872 | 衡欣科技AZ | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:AZ-8872 紅外線測溫儀.形狀槍型,非接觸式帶鐳射指標(biāo)測量!℃/℉切換功能!距離目標(biāo)比8:1.自動關(guān)機(jī),帶背光.溫度范圍 -40℃ ~ +320℃,分辯率:0.1℃, 0.1℉.準(zhǔn)確度:±2%或±2℃ | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線測溫儀AZ-8871 | 衡欣科技AZ | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:AZ-8871 紅外線測溫儀.形狀槍型.℃/℉切換功能!距離目標(biāo)比10:1.自動關(guān)機(jī),帶背光.溫度范圍 -40℃ ~ +500℃.分辯率:0.1℃, 0.1℉.準(zhǔn)確度:±2%或±2℃ | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線測溫儀 AZ-8838 | 衡欣科技AZ | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:AZ-8838 紅外線測溫儀 .形狀槍型,非接觸式+接觸式探針測量 ,℃/℉切換功能!紅外線:-40℃ ~ +280℃.探針測量:-40℃ ~ +200℃.分辯率:0.1℃, 0.1℉,準(zhǔn)確度:紅外線:±1.5%或±1℃,測棒:±1%或±1℃ | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線測溫儀AZ-8890 | 衡欣科技AZ | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:¥570.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:AZ-8890 紅外線測溫儀.形狀槍型,℃/℉切換功能!距離目標(biāo)比8:1,自動關(guān)機(jī),帶背光,溫度范圍 -40℃ ~ +320℃.分辯率:0.1℃, 0.1℉.準(zhǔn)確度:±2%或±2℃ | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線測溫儀 AZ-8889 | 衡欣科技AZ | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:¥650.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:AZ-8889 紅外線測溫儀.形狀槍型,℃/℉切換功能.距離目標(biāo)比10:1自動關(guān)機(jī),帶背光,溫度范圍 -40℃ ~ +500℃ .分辯率:0.1℃, 0.1℉.準(zhǔn)確度:±2%或±2℃ | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線測溫儀 AZ-8888 | 衡欣科技AZ | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:¥450.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:AZ-8888 紅外線測溫儀.形狀槍型.℃/℉切換功能,距離目標(biāo)比6:1,自動關(guān)機(jī),帶背光,溫度范圍 -20℃ ~ +260℃.分辯率:1℃, 1℉.準(zhǔn)確度:±2%或±2℃ | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線測溫儀 AZ-8866 | 衡欣科技AZ | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:¥820.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:AZ-8866 紅外線測溫儀.形狀槍型,最大值,最小值.平均值,記錄9筆數(shù)據(jù).可針對不同物體調(diào)整發(fā)射率使得測量更為準(zhǔn)確,調(diào)整發(fā)射率:0.3~1.0,高低溫度聲音報警功能.溫度:-20℃~+420℃!分辯率:1℃, 1℉.準(zhǔn)確度:±2%或±2℃ | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線測溫儀 AZ-8868 | 衡欣科技AZ | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:¥550.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:AZ-8868 紅外線測溫儀 .形狀槍型.℃/℉切換功能!距離目標(biāo)比8:1.自動關(guān)機(jī),帶背光.溫度:-20℃-- +420℃!分辯率:1℃, 1℉.準(zhǔn)確度:±2%或±2℃ | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線測溫儀AZ-9811 | 衡欣科技AZ | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價格:¥2190.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:AZ-9811 紅外線測溫儀.帶記憶功能(記錄12000筆),RS232 ,℃/℉切換功能!非接觸式鐳射光測量!發(fā)射率可調(diào):0.3~1.0 .溫度:-40~+500℃,分辯率:0.1℃, 0.1℉.準(zhǔn)確度:±2%或±2℃ | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||














